π TOP SIZE CHART
| Size | Bust (Inches) | Waist (Inches) | Hip (Inches) |
|---|---|---|---|
| S | 36 | 34 | 38 |
| M | 38 | 36 | 40 |
| L | 40 | 38 | 42 |
| XL | 42 | 40 | 44 |
| XXL | 44 | 42 | 46 |
| 3XL | 46 | 44 | 48 |
| 4XL | 48 | 46 | 50 |
| 5XL | 50 | 48 | 52 |
π BOTTOM SIZE CHART
| Size | Waist (Inches) | Hip (Inches) | Bottom Length (Approx.) |
|---|---|---|---|
| S | 28β30 | 38 | 30β40" |
| M | 30β32 | 40 | 30β40" |
| L | 32β34 | 42 | 30β40" |
| XL | 34β36 | 44 | 30β40" |
| XXL | 36β38 | 46 | 30β40" |
| 3XL | 38β40 | 48 | 30β40" |
| 4XL | 40β42 | 50 | 30β40" |
| 5XL | 42β44 | 52 | 30β40" |
Note: Measurements are in inches. Slight variation of 0.5β1 inch may occur due to manual measurement.