Size Chart

πŸ“ TOP SIZE CHART

Size Bust (Inches) Waist (Inches) Hip (Inches)
S 36 34 38
M 38 36 40
L 40 38 42
XL 42 40 44
XXL 44 42 46
3XL 46 44 48
4XL 48 46 50
5XL 50 48 52

πŸ“ BOTTOM SIZE CHART

Size Waist (Inches) Hip (Inches) Bottom Length
(Approx.)
S 28–30 38 30–40"
M 30–32 40 30–40"
L 32–34 42 30–40"
XL 34–36 44 30–40"
XXL 36–38 46 30–40"
3XL 38–40 48 30–40"
4XL 40–42 50 30–40"
5XL 42–44 52 30–40"

Note: Measurements are in inches. Slight variation of 0.5–1 inch may occur due to manual measurement.